公告欄
淮安市口腔醫(yī)院 > 公告欄 >
2015年淮安市口腔醫(yī)院公開(kāi)招聘人員筆試成績(jī)公布
編輯整理:淮安市口腔醫(yī)院發(fā)布時(shí)間:2015-06-05 07:49瀏覽次數(shù):
2015年淮安市口腔醫(yī)院公開(kāi)招聘人員筆試成績(jī)公布 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 職位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 102080106101 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 0 | |
2 | 102080106102 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 61 | |
3 | 102080106103 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 52.5 | |
4 | 102080106104 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 38 | |
5 | 102080106105 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 58.5 | |
6 | 102080106106 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 77 | |
7 | 102080106107 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 73 | |
8 | 102080106108 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 77.5 | |
9 | 102080106109 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 70 | |
10 | 102080106110 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 74 | |
11 | 102080106111 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 66 | |
12 | 102080106112 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 0 | |
13 | 102080106113 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 77 | |
14 | 102080106114 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 81.5 | |
15 | 102080106115 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 71 | |
16 | 102080106116 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 70 | |
17 | 102080106117 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 77.5 | |
18 | 102080106118 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 56 | |
19 | 102080106119 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 62 | |
20 | 102080106120 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 65.5 | |
21 | 102080106121 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 65.5 | |
22 | 102080106122 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 73.5 | |
23 | 102080106123 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 79 | |
24 | 102080106124 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 69 | |
25 | 102080106125 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 57 | |
26 | 102080106126 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 57.5 | |
27 | 102080106127 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 70.5 | |
28 | 102080106128 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 72 | |
29 | 102080106129 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 59 | |
30 | 102080106130 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 60 | |
31 | 102080106201 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 76 | |
32 | 102080106202 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 0 | |
33 | 102080106203 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 69 | |
34 | 102080106204 | 022 | 02 | 口腔醫(yī)生 | 65 |
?下一篇:淮安市口腔醫(yī)院整體搬遷公告